
5.0리뷰 1
서울 광진구 중곡동AI 건강 매니저 굿봇에게
건강 상담을 받아보세요진료항목 | 최소 | 최고 | 상급병실료 |
---|---|---|
1인실 | 10,000 | 10,000 | 초음파검사료 |
진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파주관절 | 40,000 | 40,000 |
진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파슬관절 | 40,000 | 40,000 |
진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파고관절 | 40,000 | 40,000 |
진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파견관절 | 40,000 | 40,000 |
진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파손목관절 | 40,000 | 40,000 |
진단초음파/근골격, 연부-관절 초음파발목관절 | 40,000 | 40,000 |
진단초음파/근골격, 연부-연부조직 초음파일반 | 40,000 | 40,000 | 제증명수수료 |
진단서일반 | 20,000 | 20,000 |
진단서근로능력평가용 | 10,000 | 10,000 |
후유장애진단서 | 100,000 | 100,000 |
상해진단서3주 미만 | 80,000 | 80,000 |
상해진단서3주 이상 | 150,000 | 150,000 |
확인서입퇴원 | 3,000 | 3,000 |
확인서통원 | 3,000 | 3,000 |
확인서진료 | 3,000 | 3,000 |
AI 건강 매니저 굿봇에게
건강 상담을 받아보세요AI 건강 매니저 굿봇에게
건강 상담을 받아보세요