
수집중
울산 중구 학산동AI 건강 매니저 굿봇에게
건강 상담을 받아보세요진료항목 | 최소 | 최고 | 상급병실료 |
---|---|---|
1인실 | 150,000 | 150,000 | 검체검사료 |
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 30,000 | 30,000 | 기능 검사료(신경계 기능검사) |
발음 및 발성검사 | 50,000 | 50,000 |
언어전반진단검사 | 30,000 | 100,000 |
자율신경계이상검사심박변이도검사 | 40,000 | 40,000 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) |
체온열검사전신 | 150,000 | 150,000 |
체온열검사부분 | 100,000 | 100,000 | 기능 검사료(순환기 기능 검사) |
동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | 50,000 | 제증명수수료 |
진단서일반 | 20,000 | 20,000 |
진단서근로능력평가용 | 10,000 | 10,000 |
사망진단서 | 10,000 | 10,000 |
장애 정도 심사용 진단서신체적장애 | 15,000 | 15,000 |
후유장애진단서 | 100,000 | 100,000 |
병무용진단서 | 20,000 | 20,000 |
상해진단서3주 미만 | 100,000 | 100,000 |
상해진단서3주 이상 | 150,000 | 150,000 |
AI 건강 매니저 굿봇에게
건강 상담을 받아보세요AI 건강 매니저 굿봇에게
건강 상담을 받아보세요