감성플란트치과의원
수집중
광주 북구 임동AI 건강 매니저 굿봇에게
건강 상담을 받아보세요진료항목 | 최소 | 최고 | 치과 처치· 수술료 |
---|---|---|
인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이금 | 350,000 | 350,000 |
광중합형 복합레진 충전우식-1면 | 80,000 | 80,000 |
광중합형 복합레진 충전우식-2면 | 100,000 | 100,000 |
광중합형 복합레진 충전우식-3면 이상 | 120,000 | 120,000 |
광중합형 복합레진 충전마모 | 70,000 | 70,000 | 치과의 보철료 |
치과임플란트(1치당)Gold | 1,500,000 | 1,500,000 |
치과임플란트(1치당)PFM | 1,100,000 | 1,100,000 |
치과임플란트(1치당)Zirconia | 1,100,000 | 1,100,000 | 제증명수수료 |
진단서일반 | 20,000 | 20,000 |
병무용진단서 | 20,000 | 20,000 |
상해진단서3주 미만 | 100,000 | 100,000 |
상해진단서3주 이상 | 150,000 | 150,000 |
영문진단서일반 | 20,000 | 20,000 |
확인서통원 | 3,000 | 3,000 |
확인서진료 | 3,000 | 3,000 |
향후진료비추정서천만원 미만 | 50,000 | 50,000 |
AI 건강 매니저 굿봇에게
건강 상담을 받아보세요AI 건강 매니저 굿봇에게
건강 상담을 받아보세요