지난 1년동안 굿닥에서 발생한 양악수술 시술 신청수는 136건 이며, 굿닥 안면윤곽 클리닉 관련 시술 중 최다 신청 시술 1위입니다.
시술방법 | 위턱과 아래턱이 틀어져 교합이 맞지 않는 경우, 얼굴의 양쪽 길이가 달라 기울어졌을 때 위턱과 아래턱의 뼈를 잘라 두 개로 분리한 다음, 정상 교합에 맞게 뼈를 이동시킨 후 고정하는 수술이에요. 쉽게 말해 코 밑부터 아래턱뼈 부분을 잘라내서 턱을 축소해, 얼굴형을 바꾸는 치과영역의 대수술이에요. 개인의 턱 상태에 따라 수술법이 달라지는데, 사각턱 일 경우에는 턱뼈를 절제하는 시술법을, 주걱턱일 경우에는 위턱과 아래턱을 회전시켜 들어가게 하는 시술법을, 안면 비대칭일 겨울에는 위턱, 아래턱을 돌려주어 대칭으로 만들어주는 수술법을 씁니다. |
---|---|
시술효과 | 돌출입, 안면 비대칭, 주걱턱 등으로 치아가 맞물리지 않는 기능적인 문제를 개선할 수 있고, 얼굴의 중심부와 입 주변의 미용상의 변화도 가져다줄 수 있어요 |
평균시술시간 | 약 1~7시간 (수술방법과 환자의 상태에 따라 다름) * 시술 내용에 따라 달라질 수 있어요. |
회복기간 | 입원기간 1~3일 정도 걸려요, 약 2주 후 일상생활이 가능해요. |
통증 | 전신마취로 진행하기 때문에 통증이 심하지는 않지만, 수술 후 마취가 풀리면서 어느 정도 통증이 있을 수 있어요. * 개인차가 있을 수 있어요. |
효과부위 |
|
장점 | 현존하는 의학수술 중 가장 큰 외모개선 효과, 턱기능 개선 및 심미 개선 효과 |
부작용 | 코퍼짐 현상, 들창코 현상, 턱이 짧아지면서 턱살이 늘어나거나 턱선이 사라질 수 있어요. 코골이, 수면무호흡이 생길 수 있어요. * 수술 전 전문 의료진과의 상담을 통해 부작용 및 합병증에 대한 조언을 듣고, 개개인의 상태에 맞는 신중한 수술계획을 권해요. |
굿닥 양악수술 시술자 136명 중 시술 직후 효과를 본 사람은 80%, 한달 이내 효과를 본 사람은 20%, 일주일 후 효과를 본 사람은 0% 였습니다.
구분 | 금액 |
---|---|
평균가 | 5,490,899원 |
최고가 | 8,325,000원 |
최저가 | 1,885,500원 |
양악수술의 전체 평균 가격은 5,490,899원입니다. 가장 비싼 가격은 8,325,000원, 가장 저렴한 가격은 1,885,500원입니다.
지난 1년 동안 양악수술은 2023년 12월에 가장 비쌌으며, 2023년 10월에 가장 저렴했습니다.
굿닥 양악수술 상담 신청자 136명 중 73%가 50대 였습니다.
굿닥 양악수술 상담 신청자 136명 중 78%가 여성이었습니다.